0;	pen	0.0	0.0	0.0
1;	pen	0.0	0.0	0.0
start	93.4172	0	-35.6822
line	93.4172	0	35.6822
start	-93.4172	0	35.6822
line	-93.4172	0	-35.6822
start	0	35.6822	-93.4172
line	0	-35.6822	-93.4172
start	0	-35.6822	93.4172
line	0	35.6822	93.4172
start	35.6822	93.4172	0
line	-35.6822	93.4172	0
start	-35.6822	-93.4172	0
line	35.6822	-93.4172	0
start	57.735	57.735	-57.735
line	0	35.6822	-93.4172
start	57.735	57.735	-57.735
line	93.4172	0	-35.6822
start	57.735	57.735	-57.735
line	35.6822	93.4172	0
start	57.735	57.735	57.735
line	93.4172	0	35.6822
start	57.735	57.735	57.735
line	0	35.6822	93.4172
start	57.735	57.735	57.735
line	35.6822	93.4172	0
start	-57.735	57.735	57.735
line	0	35.6822	93.4172
start	-57.735	57.735	57.735
line	-93.4172	0	35.6822
start	-57.735	57.735	57.735
line	-35.6822	93.4172	0
start	-57.735	57.735	-57.735
line	-93.4172	0	-35.6822
start	-57.735	57.735	-57.735
line	0	35.6822	-93.4172
start	-57.735	57.735	-57.735
line	-35.6822	93.4172	0
start	-57.735	-57.735	57.735
line	-93.4172	0	35.6822
start	-57.735	-57.735	57.735
line	0	-35.6822	93.4172
start	-57.735	-57.735	57.735
line	-35.6822	-93.4172	0
start	-57.735	-57.735	-57.735
line	0	-35.6822	-93.4172
start	-57.735	-57.735	-57.735
line	-93.4172	0	-35.6822
start	-57.735	-57.735	-57.735
line	-35.6822	-93.4172	0
start	57.735	-57.735	-57.735
line	93.4172	0	-35.6822
start	57.735	-57.735	-57.735
line	0	-35.6822	-93.4172
start	57.735	-57.735	-57.735
line	35.6822	-93.4172	0
start	57.735	-57.735	57.735
line	0	-35.6822	93.4172
start	57.735	-57.735	57.735
line	93.4172	0	35.6822
start	57.735	-57.735	57.735
line	35.6822	-93.4172	0
start	0	0	0
line	93.4172	0	-35.6822
start	0	0	0
line	93.4172	0	35.6822
start	0	0	0
line	-93.4172	0	35.6822
start	0	0	0
line	-93.4172	0	-35.6822
start	0	0	0
line	0	35.6822	-93.4172
start	0	0	0
line	0	-35.6822	-93.4172
start	0	0	0
line	0	-35.6822	93.4172
start	0	0	0
line	0	35.6822	93.4172
start	0	0	0
line	35.6822	93.4172	0
start	0	0	0
line	-35.6822	93.4172	0
start	0	0	0
line	-35.6822	-93.4172	0
start	0	0	0
line	35.6822	-93.4172	0
start	0	0	0
line	57.735	57.735	-57.735
start	0	0	0
line	57.735	57.735	57.735
start	0	0	0
line	-57.735	57.735	57.735
start	0	0	0
line	-57.735	57.735	-57.735
start	0	0	0
line	-57.735	-57.735	57.735
start	0	0	0
line	-57.735	-57.735	-57.735
start	0	0	0
line	57.735	-57.735	-57.735
start	0	0	0
line	57.735	-57.735	57.735
return	0.0	0.0	0.0
