0;	pen	0.0	0.0	0.0
1;	pen	0.0	0.0	0.0
normal 	0	0	0
polygon	0	0	0
polygon	31.6229	0	-31.6229
polygon	63.2457	0	0
polygon	31.6229	0	31.6229
normal 	0	0	0
polygon	31.6229	0	31.6229
polygon	0	0	0
polygon	-31.6229	0	31.6229
polygon	0	0	63.2457
normal 	0	0	0
polygon	0	0	0
polygon	-31.6229	0	31.6229
polygon	-63.2457	0	0
polygon	-31.6229	0	-31.6229
normal 	0	0	0
polygon	-31.6229	0	-31.6229
polygon	0	0	0
polygon	31.6229	0	-31.6229
polygon	0	0	-63.2457
normal 	0	0	0
polygon	31.6229	0	-31.6229
polygon	0	0	-63.2457
polygon	31.6229	0	-94.8686
polygon	63.2457	0	-63.2457
normal 	0	0	0
polygon	63.2457	0	-63.2457
polygon	31.6229	0	-31.6229
polygon	63.2457	0	0
polygon	94.8686	0	-31.6229
normal 	0	0	0
polygon	63.2457	0	0
polygon	31.6229	0	31.6229
polygon	63.2457	0	63.2457
polygon	94.8686	0	31.6229
normal 	0	0	0
polygon	31.6229	0	31.6229
polygon	63.2457	0	63.2457
polygon	31.6229	0	94.8686
polygon	0	0	63.2457
normal 	0	0	0
polygon	-31.6229	0	31.6229
polygon	0	0	63.2457
polygon	-31.6229	0	94.8686
polygon	-63.2457	0	63.2457
normal 	0	0	0
polygon	-63.2457	0	63.2457
polygon	-31.6229	0	31.6229
polygon	-63.2457	0	0
polygon	-94.8686	0	31.6229
normal 	0	0	0
polygon	-63.2457	0	0
polygon	-31.6229	0	-31.6229
polygon	-63.2457	0	-63.2457
polygon	-94.8686	0	-31.6229
normal 	0	0	0
polygon	-31.6229	0	-31.6229
polygon	-63.2457	0	-63.2457
polygon	-31.6229	0	-94.8686
polygon	0	0	-63.2457
return	0.0	0.0	0.0
