0;	pen	0.0	0.0	0.0
1;	pen	0.0	0.0	0.0
normal 	0	0	0
polygon	7.55631	0	-28.2005
polygon	20.6442	0	-20.6442
polygon	28.2005	0	-7.55631
polygon	28.2005	0	7.55631
polygon	20.6442	0	20.6442
polygon	7.55631	0	28.2005
polygon	-7.55631	0	28.2005
polygon	-20.6442	0	20.6442
polygon	-28.2005	0	7.55631
polygon	-28.2005	0	-7.55631
polygon	-20.6442	0	-20.6442
polygon	-7.55631	0	-28.2005
normal 	0	0	0
polygon	69.4889	0	-63.9573
polygon	82.5768	0	-56.401
polygon	90.1331	0	-43.3131
polygon	90.1331	0	-28.2005
polygon	82.5768	0	-15.1126
polygon	69.4889	0	-7.55631
polygon	54.3763	0	-7.55631
polygon	41.2884	0	-15.1126
polygon	33.7321	0	-28.2005
polygon	33.7321	0	-43.3131
polygon	41.2884	0	-56.401
polygon	54.3763	0	-63.9573
normal 	0	0	0
polygon	69.4889	0	7.55631
polygon	82.5768	0	15.1126
polygon	90.1331	0	28.2005
polygon	90.1331	0	43.3131
polygon	82.5768	0	56.401
polygon	69.4889	0	63.9573
polygon	54.3763	0	63.9573
polygon	41.2884	0	56.401
polygon	33.7321	0	43.3131
polygon	33.7321	0	28.2005
polygon	41.2884	0	15.1126
polygon	54.3763	0	7.55631
normal 	0	0	0
polygon	7.55631	0	43.3131
polygon	20.6442	0	50.8694
polygon	28.2005	0	63.9573
polygon	28.2005	0	79.0699
polygon	20.6442	0	92.1579
polygon	7.55631	0	99.7142
polygon	-7.55631	0	99.7142
polygon	-20.6442	0	92.1579
polygon	-28.2005	0	79.0699
polygon	-28.2005	0	63.9573
polygon	-20.6442	0	50.8694
polygon	-7.55631	0	43.3131
normal 	0	0	0
polygon	-54.3763	0	7.55631
polygon	-41.2884	0	15.1126
polygon	-33.7321	0	28.2005
polygon	-33.7321	0	43.3131
polygon	-41.2884	0	56.401
polygon	-54.3763	0	63.9573
polygon	-69.4889	0	63.9573
polygon	-82.5768	0	56.401
polygon	-90.1331	0	43.3131
polygon	-90.1331	0	28.2005
polygon	-82.5768	0	15.1126
polygon	-69.4889	0	7.55631
normal 	0	0	0
polygon	-54.3763	0	-63.9573
polygon	-41.2884	0	-56.401
polygon	-33.7321	0	-43.3131
polygon	-33.7321	0	-28.2005
polygon	-41.2884	0	-15.1126
polygon	-54.3763	0	-7.55631
polygon	-69.4889	0	-7.55631
polygon	-82.5768	0	-15.1126
polygon	-90.1331	0	-28.2005
polygon	-90.1331	0	-43.3131
polygon	-82.5768	0	-56.401
polygon	-69.4889	0	-63.9573
normal 	0	0	0
polygon	7.55631	0	-99.7142
polygon	20.6442	0	-92.1579
polygon	28.2005	0	-79.0699
polygon	28.2005	0	-63.9573
polygon	20.6442	0	-50.8694
polygon	7.55631	0	-43.3131
polygon	-7.55631	0	-43.3131
polygon	-20.6442	0	-50.8694
polygon	-28.2005	0	-63.9573
polygon	-28.2005	0	-79.0699
polygon	-20.6442	0	-92.1579
polygon	-7.55631	0	-99.7142
normal 	0	0	0
polygon	7.55631	0	-28.2005
polygon	7.55631	0	-43.3131
polygon	20.6442	0	-50.8694
polygon	33.7321	0	-43.3131
polygon	33.7321	0	-28.2005
polygon	20.6442	0	-20.6442
normal 	0	0	0
polygon	28.2005	0	-7.55631
polygon	41.2884	0	-15.1126
polygon	54.3763	0	-7.55631
polygon	54.3763	0	7.55631
polygon	41.2884	0	15.1126
polygon	28.2005	0	7.55631
normal 	0	0	0
polygon	20.6442	0	20.6442
polygon	33.7321	0	28.2005
polygon	33.7321	0	43.3131
polygon	20.6442	0	50.8694
polygon	7.55631	0	43.3131
polygon	7.55631	0	28.2005
normal 	0	0	0
polygon	-7.55631	0	28.2005
polygon	-7.55631	0	43.3131
polygon	-20.6442	0	50.8694
polygon	-33.7321	0	43.3131
polygon	-33.7321	0	28.2005
polygon	-20.6442	0	20.6442
normal 	0	0	0
polygon	-28.2005	0	7.55631
polygon	-41.2884	0	15.1126
polygon	-54.3763	0	7.55631
polygon	-54.3763	0	-7.55631
polygon	-41.2884	0	-15.1126
polygon	-28.2005	0	-7.55631
normal 	0	0	0
polygon	-20.6442	0	-20.6442
polygon	-33.7321	0	-28.2005
polygon	-33.7321	0	-43.3131
polygon	-20.6442	0	-50.8694
polygon	-7.55631	0	-43.3131
polygon	-7.55631	0	-28.2005
normal 	0	0	0
polygon	28.2005	0	-79.0699
polygon	28.2005	0	-63.9573
polygon	41.2884	0	-56.401
polygon	54.3763	0	-63.9573
polygon	54.3763	0	-79.0699
polygon	41.2884	0	-86.6263
normal 	0	0	0
polygon	82.5768	0	-15.1126
polygon	69.4889	0	-7.55631
polygon	69.4889	0	7.55631
polygon	82.5768	0	15.1126
polygon	95.6648	0	7.55631
polygon	95.6648	0	-7.55631
normal 	0	0	0
polygon	54.3763	0	63.9573
polygon	41.2884	0	56.401
polygon	28.2005	0	63.9573
polygon	28.2005	0	79.0699
polygon	41.2884	0	86.6263
polygon	54.3763	0	79.0699
normal 	0	0	0
polygon	-28.2005	0	79.0699
polygon	-28.2005	0	63.9573
polygon	-41.2884	0	56.401
polygon	-54.3763	0	63.9573
polygon	-54.3763	0	79.0699
polygon	-41.2884	0	86.6263
normal 	0	0	0
polygon	-82.5768	0	15.1126
polygon	-69.4889	0	7.55631
polygon	-69.4889	0	-7.55631
polygon	-82.5768	0	-15.1126
polygon	-95.6648	0	-7.55631
polygon	-95.6648	0	7.55631
normal 	0	0	0
polygon	-54.3763	0	-63.9573
polygon	-41.2884	0	-56.401
polygon	-28.2005	0	-63.9573
polygon	-28.2005	0	-79.0699
polygon	-41.2884	0	-86.6263
polygon	-54.3763	0	-79.0699
normal 	0	0	0
polygon	33.7321	0	-28.2005
polygon	20.6442	0	-20.6442
polygon	28.2005	0	-7.55631
polygon	41.2884	0	-15.1126
normal 	0	0	0
polygon	41.2884	0	15.1126
polygon	28.2005	0	7.55631
polygon	20.6442	0	20.6442
polygon	33.7321	0	28.2005
normal 	0	0	0
polygon	7.55631	0	43.3131
polygon	7.55631	0	28.2005
polygon	-7.55631	0	28.2005
polygon	-7.55631	0	43.3131
normal 	0	0	0
polygon	-33.7321	0	28.2005
polygon	-20.6442	0	20.6442
polygon	-28.2005	0	7.55631
polygon	-41.2884	0	15.1126
normal 	0	0	0
polygon	-41.2884	0	-15.1126
polygon	-28.2005	0	-7.55631
polygon	-20.6442	0	-20.6442
polygon	-33.7321	0	-28.2005
normal 	0	0	0
polygon	-7.55631	0	-43.3131
polygon	-7.55631	0	-28.2005
polygon	7.55631	0	-28.2005
polygon	7.55631	0	-43.3131
normal 	0	0	0
polygon	28.2005	0	-63.9573
polygon	20.6442	0	-50.8694
polygon	33.7321	0	-43.3131
polygon	41.2884	0	-56.401
normal 	0	0	0
polygon	69.4889	0	-7.55631
polygon	54.3763	0	-7.55631
polygon	54.3763	0	7.55631
polygon	69.4889	0	7.55631
normal 	0	0	0
polygon	41.2884	0	56.401
polygon	33.7321	0	43.3131
polygon	20.6442	0	50.8694
polygon	28.2005	0	63.9573
normal 	0	0	0
polygon	-28.2005	0	63.9573
polygon	-20.6442	0	50.8694
polygon	-33.7321	0	43.3131
polygon	-41.2884	0	56.401
normal 	0	0	0
polygon	-69.4889	0	7.55631
polygon	-54.3763	0	7.55631
polygon	-54.3763	0	-7.55631
polygon	-69.4889	0	-7.55631
normal 	0	0	0
polygon	-41.2884	0	-56.401
polygon	-33.7321	0	-43.3131
polygon	-20.6442	0	-50.8694
polygon	-28.2005	0	-63.9573
return	0.0	0.0	0.0
