0;	pen	0.0	0.0	0.0
1;	pen	0.0	0.0	0.0
start	52.5731	85.0651	0
line	0	52.5731	-85.0651
start	0	52.5731	-85.0651
line	85.0651	0	-52.5731
start	85.0651	0	-52.5731
line	52.5731	85.0651	0
start	85.0651	0	52.5731
line	0	52.5731	85.0651
start	0	52.5731	85.0651
line	52.5731	85.0651	0
start	52.5731	85.0651	0
line	85.0651	0	52.5731
start	-52.5731	85.0651	0
line	0	52.5731	85.0651
start	0	52.5731	85.0651
line	-85.0651	0	52.5731
start	-85.0651	0	52.5731
line	-52.5731	85.0651	0
start	-85.0651	0	-52.5731
line	0	52.5731	-85.0651
start	0	52.5731	-85.0651
line	-52.5731	85.0651	0
start	-52.5731	85.0651	0
line	-85.0651	0	-52.5731
start	-85.0651	0	52.5731
line	0	-52.5731	85.0651
start	0	-52.5731	85.0651
line	-52.5731	-85.0651	0
start	-52.5731	-85.0651	0
line	-85.0651	0	52.5731
start	0	-52.5731	-85.0651
line	-85.0651	0	-52.5731
start	-85.0651	0	-52.5731
line	-52.5731	-85.0651	0
start	-52.5731	-85.0651	0
line	0	-52.5731	-85.0651
start	0	-52.5731	-85.0651
line	52.5731	-85.0651	0
start	52.5731	-85.0651	0
line	85.0651	0	-52.5731
start	85.0651	0	-52.5731
line	0	-52.5731	-85.0651
start	85.0651	0	52.5731
line	52.5731	-85.0651	0
start	52.5731	-85.0651	0
line	0	-52.5731	85.0651
start	0	-52.5731	85.0651
line	85.0651	0	52.5731
start	85.0651	0	-52.5731
line	85.0651	0	52.5731
start	-85.0651	0	52.5731
line	-85.0651	0	-52.5731
start	0	52.5731	-85.0651
line	0	-52.5731	-85.0651
start	0	-52.5731	85.0651
line	0	52.5731	85.0651
start	52.5731	85.0651	0
line	-52.5731	85.0651	0
start	-52.5731	-85.0651	0
line	52.5731	-85.0651	0
start	0	0	0
line	85.0651	0	-52.5731
start	0	0	0
line	85.0651	0	52.5731
start	0	0	0
line	-85.0651	0	52.5731
start	0	0	0
line	-85.0651	0	-52.5731
start	0	0	0
line	0	52.5731	-85.0651
start	0	0	0
line	0	-52.5731	-85.0651
start	0	0	0
line	0	-52.5731	85.0651
start	0	0	0
line	0	52.5731	85.0651
start	0	0	0
line	52.5731	85.0651	0
start	0	0	0
line	-52.5731	85.0651	0
start	0	0	0
line	-52.5731	-85.0651	0
start	0	0	0
line	52.5731	-85.0651	0
return	0.0	0.0	0.0
