0;	pen	0.0	0.0	0.0
1;	pen	0.0	0.0	0.0
normal 	0	0	0
polygon	-28.6199	92.0928	-26.5588
polygon	-33.4519	68.4094	-64.8161
polygon	8.17712	58.6781	-80.6249
polygon	37.9121	76.4211	-51.8528
polygon	15.6109	97.1734	-18.3382
normal 	0	0	0
polygon	28.6199	92.0928	26.5588
polygon	33.4519	68.4094	64.8161
polygon	-8.17712	58.6781	80.6249
polygon	-37.9121	76.4211	51.8528
polygon	-15.6109	97.1734	18.3382
normal 	0	0	0
polygon	-28.6199	-92.0928	26.5588
polygon	-33.4519	-68.4094	64.8161
polygon	8.17712	-58.6781	80.6249
polygon	37.9121	-76.4211	51.8528
polygon	15.6109	-97.1734	18.3382
normal 	0	0	0
polygon	28.6199	-92.0928	-26.5588
polygon	33.4519	-68.4094	-64.8161
polygon	-8.17712	-58.6781	-80.6249
polygon	-37.9121	-76.4211	-51.8528
polygon	-15.6109	-97.1734	-18.3382
normal 	0	0	0
polygon	-92.0928	26.5588	-28.6199
polygon	-68.4094	64.8161	-33.4519
polygon	-58.6781	80.6249	8.17712
polygon	-76.4211	51.8528	37.9121
polygon	-97.1734	18.3382	15.6109
normal 	0	0	0
polygon	-92.0928	-26.5588	28.6199
polygon	-68.4094	-64.8161	33.4519
polygon	-58.6781	-80.6249	-8.17712
polygon	-76.4211	-51.8528	-37.9121
polygon	-97.1734	-18.3382	-15.6109
normal 	0	0	0
polygon	92.0928	-26.5588	-28.6199
polygon	68.4094	-64.8161	-33.4519
polygon	58.6781	-80.6249	8.17712
polygon	76.4211	-51.8528	37.9121
polygon	97.1734	-18.3382	15.6109
normal 	0	0	0
polygon	92.0928	26.5588	28.6199
polygon	68.4094	64.8161	33.4519
polygon	58.6781	80.6249	-8.17712
polygon	76.4211	51.8528	-37.9121
polygon	97.1734	18.3382	-15.6109
normal 	0	0	0
polygon	26.5588	-28.6199	-92.0928
polygon	64.8161	-33.4519	-68.4094
polygon	80.6249	8.17712	-58.6781
polygon	51.8528	37.9121	-76.4211
polygon	18.3382	15.6109	-97.1734
normal 	0	0	0
polygon	-26.5588	28.6199	-92.0928
polygon	-64.8161	33.4519	-68.4094
polygon	-80.6249	-8.17712	-58.6781
polygon	-51.8528	-37.9121	-76.4211
polygon	-18.3382	-15.6109	-97.1734
normal 	0	0	0
polygon	26.5588	28.6199	92.0928
polygon	64.8161	33.4519	68.4094
polygon	80.6249	-8.17712	58.6781
polygon	51.8528	-37.9121	76.4211
polygon	18.3382	-15.6109	97.1734
normal 	0	0	0
polygon	-26.5588	-28.6199	92.0928
polygon	-64.8161	-33.4519	68.4094
polygon	-80.6249	8.17712	58.6781
polygon	-51.8528	37.9121	76.4211
polygon	-18.3382	15.6109	97.1734
normal 	0	0	0
polygon	15.6109	97.1734	-18.3382
polygon	58.6781	80.6249	-8.17712
polygon	28.6199	92.0928	26.5588
normal 	0	0	0
polygon	-15.6109	97.1734	18.3382
polygon	-58.6781	80.6249	8.17712
polygon	-28.6199	92.0928	-26.5588
normal 	0	0	0
polygon	15.6109	-97.1734	18.3382
polygon	58.6781	-80.6249	8.17712
polygon	28.6199	-92.0928	-26.5588
normal 	0	0	0
polygon	-15.6109	-97.1734	-18.3382
polygon	-58.6781	-80.6249	-8.17712
polygon	-28.6199	-92.0928	26.5588
normal 	0	0	0
polygon	-97.1734	18.3382	15.6109
polygon	-80.6249	8.17712	58.6781
polygon	-92.0928	-26.5588	28.6199
normal 	0	0	0
polygon	-97.1734	-18.3382	-15.6109
polygon	-80.6249	-8.17712	-58.6781
polygon	-92.0928	26.5588	-28.6199
normal 	0	0	0
polygon	97.1734	-18.3382	15.6109
polygon	80.6249	-8.17712	58.6781
polygon	92.0928	26.5588	28.6199
normal 	0	0	0
polygon	97.1734	18.3382	-15.6109
polygon	80.6249	8.17712	-58.6781
polygon	92.0928	-26.5588	-28.6199
normal 	0	0	0
polygon	18.3382	15.6109	-97.1734
polygon	8.17712	58.6781	-80.6249
polygon	-26.5588	28.6199	-92.0928
normal 	0	0	0
polygon	-18.3382	-15.6109	-97.1734
polygon	-8.17712	-58.6781	-80.6249
polygon	26.5588	-28.6199	-92.0928
normal 	0	0	0
polygon	18.3382	-15.6109	97.1734
polygon	8.17712	-58.6781	80.6249
polygon	-26.5588	-28.6199	92.0928
normal 	0	0	0
polygon	-18.3382	15.6109	97.1734
polygon	-8.17712	58.6781	80.6249
polygon	26.5588	28.6199	92.0928
normal 	0	0	0
polygon	37.9121	76.4211	-51.8528
polygon	51.8528	37.9121	-76.4211
polygon	76.4211	51.8528	-37.9121
normal 	0	0	0
polygon	33.4519	68.4094	64.8161
polygon	68.4094	64.8161	33.4519
polygon	64.8161	33.4519	68.4094
normal 	0	0	0
polygon	-37.9121	76.4211	51.8528
polygon	-51.8528	37.9121	76.4211
polygon	-76.4211	51.8528	37.9121
normal 	0	0	0
polygon	-68.4094	64.8161	-33.4519
polygon	-64.8161	33.4519	-68.4094
polygon	-33.4519	68.4094	-64.8161
normal 	0	0	0
polygon	37.9121	-76.4211	51.8528
polygon	51.8528	-37.9121	76.4211
polygon	76.4211	-51.8528	37.9121
normal 	0	0	0
polygon	33.4519	-68.4094	-64.8161
polygon	68.4094	-64.8161	-33.4519
polygon	64.8161	-33.4519	-68.4094
normal 	0	0	0
polygon	-37.9121	-76.4211	-51.8528
polygon	-51.8528	-37.9121	-76.4211
polygon	-76.4211	-51.8528	-37.9121
normal 	0	0	0
polygon	-68.4094	-64.8161	33.4519
polygon	-64.8161	-33.4519	68.4094
polygon	-33.4519	-68.4094	64.8161
normal 	0	0	0
polygon	15.6109	97.1734	-18.3382
polygon	58.6781	80.6249	-8.17712
polygon	37.9121	76.4211	-51.8528
normal 	0	0	0
polygon	76.4211	51.8528	-37.9121
polygon	37.9121	76.4211	-51.8528
polygon	58.6781	80.6249	-8.17712
normal 	0	0	0
polygon	58.6781	80.6249	-8.17712
polygon	28.6199	92.0928	26.5588
polygon	68.4094	64.8161	33.4519
normal 	0	0	0
polygon	33.4519	68.4094	64.8161
polygon	68.4094	64.8161	33.4519
polygon	28.6199	92.0928	26.5588
normal 	0	0	0
polygon	-15.6109	97.1734	18.3382
polygon	-58.6781	80.6249	8.17712
polygon	-37.9121	76.4211	51.8528
normal 	0	0	0
polygon	-76.4211	51.8528	37.9121
polygon	-37.9121	76.4211	51.8528
polygon	-58.6781	80.6249	8.17712
normal 	0	0	0
polygon	-58.6781	80.6249	8.17712
polygon	-28.6199	92.0928	-26.5588
polygon	-68.4094	64.8161	-33.4519
normal 	0	0	0
polygon	-33.4519	68.4094	-64.8161
polygon	-68.4094	64.8161	-33.4519
polygon	-28.6199	92.0928	-26.5588
normal 	0	0	0
polygon	15.6109	-97.1734	18.3382
polygon	58.6781	-80.6249	8.17712
polygon	37.9121	-76.4211	51.8528
normal 	0	0	0
polygon	76.4211	-51.8528	37.9121
polygon	37.9121	-76.4211	51.8528
polygon	58.6781	-80.6249	8.17712
normal 	0	0	0
polygon	58.6781	-80.6249	8.17712
polygon	28.6199	-92.0928	-26.5588
polygon	68.4094	-64.8161	-33.4519
normal 	0	0	0
polygon	33.4519	-68.4094	-64.8161
polygon	68.4094	-64.8161	-33.4519
polygon	28.6199	-92.0928	-26.5588
normal 	0	0	0
polygon	-15.6109	-97.1734	-18.3382
polygon	-58.6781	-80.6249	-8.17712
polygon	-37.9121	-76.4211	-51.8528
normal 	0	0	0
polygon	-76.4211	-51.8528	-37.9121
polygon	-37.9121	-76.4211	-51.8528
polygon	-58.6781	-80.6249	-8.17712
normal 	0	0	0
polygon	-58.6781	-80.6249	-8.17712
polygon	-28.6199	-92.0928	26.5588
polygon	-68.4094	-64.8161	33.4519
normal 	0	0	0
polygon	-33.4519	-68.4094	64.8161
polygon	-68.4094	-64.8161	33.4519
polygon	-28.6199	-92.0928	26.5588
normal 	0	0	0
polygon	-97.1734	18.3382	15.6109
polygon	-80.6249	8.17712	58.6781
polygon	-76.4211	51.8528	37.9121
normal 	0	0	0
polygon	-51.8528	37.9121	76.4211
polygon	-76.4211	51.8528	37.9121
polygon	-80.6249	8.17712	58.6781
normal 	0	0	0
polygon	-80.6249	8.17712	58.6781
polygon	-92.0928	-26.5588	28.6199
polygon	-64.8161	-33.4519	68.4094
normal 	0	0	0
polygon	-68.4094	-64.8161	33.4519
polygon	-64.8161	-33.4519	68.4094
polygon	-92.0928	-26.5588	28.6199
normal 	0	0	0
polygon	-97.1734	-18.3382	-15.6109
polygon	-80.6249	-8.17712	-58.6781
polygon	-76.4211	-51.8528	-37.9121
normal 	0	0	0
polygon	-51.8528	-37.9121	-76.4211
polygon	-76.4211	-51.8528	-37.9121
polygon	-80.6249	-8.17712	-58.6781
normal 	0	0	0
polygon	-80.6249	-8.17712	-58.6781
polygon	-92.0928	26.5588	-28.6199
polygon	-64.8161	33.4519	-68.4094
normal 	0	0	0
polygon	-68.4094	64.8161	-33.4519
polygon	-64.8161	33.4519	-68.4094
polygon	-92.0928	26.5588	-28.6199
normal 	0	0	0
polygon	97.1734	-18.3382	15.6109
polygon	80.6249	-8.17712	58.6781
polygon	76.4211	-51.8528	37.9121
normal 	0	0	0
polygon	51.8528	-37.9121	76.4211
polygon	76.4211	-51.8528	37.9121
polygon	80.6249	-8.17712	58.6781
normal 	0	0	0
polygon	80.6249	-8.17712	58.6781
polygon	92.0928	26.5588	28.6199
polygon	64.8161	33.4519	68.4094
normal 	0	0	0
polygon	68.4094	64.8161	33.4519
polygon	64.8161	33.4519	68.4094
polygon	92.0928	26.5588	28.6199
normal 	0	0	0
polygon	97.1734	18.3382	-15.6109
polygon	80.6249	8.17712	-58.6781
polygon	76.4211	51.8528	-37.9121
normal 	0	0	0
polygon	51.8528	37.9121	-76.4211
polygon	76.4211	51.8528	-37.9121
polygon	80.6249	8.17712	-58.6781
normal 	0	0	0
polygon	80.6249	8.17712	-58.6781
polygon	92.0928	-26.5588	-28.6199
polygon	64.8161	-33.4519	-68.4094
normal 	0	0	0
polygon	68.4094	-64.8161	-33.4519
polygon	64.8161	-33.4519	-68.4094
polygon	92.0928	-26.5588	-28.6199
normal 	0	0	0
polygon	18.3382	15.6109	-97.1734
polygon	8.17712	58.6781	-80.6249
polygon	51.8528	37.9121	-76.4211
normal 	0	0	0
polygon	37.9121	76.4211	-51.8528
polygon	51.8528	37.9121	-76.4211
polygon	8.17712	58.6781	-80.6249
normal 	0	0	0
polygon	8.17712	58.6781	-80.6249
polygon	-26.5588	28.6199	-92.0928
polygon	-33.4519	68.4094	-64.8161
normal 	0	0	0
polygon	-64.8161	33.4519	-68.4094
polygon	-33.4519	68.4094	-64.8161
polygon	-26.5588	28.6199	-92.0928
normal 	0	0	0
polygon	-18.3382	-15.6109	-97.1734
polygon	-8.17712	-58.6781	-80.6249
polygon	-51.8528	-37.9121	-76.4211
normal 	0	0	0
polygon	-37.9121	-76.4211	-51.8528
polygon	-51.8528	-37.9121	-76.4211
polygon	-8.17712	-58.6781	-80.6249
normal 	0	0	0
polygon	-8.17712	-58.6781	-80.6249
polygon	26.5588	-28.6199	-92.0928
polygon	33.4519	-68.4094	-64.8161
normal 	0	0	0
polygon	64.8161	-33.4519	-68.4094
polygon	33.4519	-68.4094	-64.8161
polygon	26.5588	-28.6199	-92.0928
normal 	0	0	0
polygon	18.3382	-15.6109	97.1734
polygon	8.17712	-58.6781	80.6249
polygon	51.8528	-37.9121	76.4211
normal 	0	0	0
polygon	37.9121	-76.4211	51.8528
polygon	51.8528	-37.9121	76.4211
polygon	8.17712	-58.6781	80.6249
normal 	0	0	0
polygon	8.17712	-58.6781	80.6249
polygon	-26.5588	-28.6199	92.0928
polygon	-33.4519	-68.4094	64.8161
normal 	0	0	0
polygon	-64.8161	-33.4519	68.4094
polygon	-33.4519	-68.4094	64.8161
polygon	-26.5588	-28.6199	92.0928
normal 	0	0	0
polygon	-18.3382	15.6109	97.1734
polygon	-8.17712	58.6781	80.6249
polygon	-51.8528	37.9121	76.4211
normal 	0	0	0
polygon	-37.9121	76.4211	51.8528
polygon	-51.8528	37.9121	76.4211
polygon	-8.17712	58.6781	80.6249
normal 	0	0	0
polygon	-8.17712	58.6781	80.6249
polygon	26.5588	28.6199	92.0928
polygon	33.4519	68.4094	64.8161
normal 	0	0	0
polygon	64.8161	33.4519	68.4094
polygon	33.4519	68.4094	64.8161
polygon	26.5588	28.6199	92.0928
normal 	0	0	0
polygon	-28.6199	92.0928	-26.5588
polygon	-15.6109	97.1734	18.3382
polygon	15.6109	97.1734	-18.3382
normal 	0	0	0
polygon	28.6199	92.0928	26.5588
polygon	15.6109	97.1734	-18.3382
polygon	-15.6109	97.1734	18.3382
normal 	0	0	0
polygon	-28.6199	-92.0928	26.5588
polygon	-15.6109	-97.1734	-18.3382
polygon	15.6109	-97.1734	18.3382
normal 	0	0	0
polygon	28.6199	-92.0928	-26.5588
polygon	15.6109	-97.1734	18.3382
polygon	-15.6109	-97.1734	-18.3382
normal 	0	0	0
polygon	-92.0928	26.5588	-28.6199
polygon	-97.1734	-18.3382	-15.6109
polygon	-97.1734	18.3382	15.6109
normal 	0	0	0
polygon	-92.0928	-26.5588	28.6199
polygon	-97.1734	18.3382	15.6109
polygon	-97.1734	-18.3382	-15.6109
normal 	0	0	0
polygon	92.0928	-26.5588	-28.6199
polygon	97.1734	18.3382	-15.6109
polygon	97.1734	-18.3382	15.6109
normal 	0	0	0
polygon	92.0928	26.5588	28.6199
polygon	97.1734	-18.3382	15.6109
polygon	97.1734	18.3382	-15.6109
normal 	0	0	0
polygon	26.5588	-28.6199	-92.0928
polygon	-18.3382	-15.6109	-97.1734
polygon	18.3382	15.6109	-97.1734
normal 	0	0	0
polygon	-26.5588	28.6199	-92.0928
polygon	18.3382	15.6109	-97.1734
polygon	-18.3382	-15.6109	-97.1734
normal 	0	0	0
polygon	26.5588	28.6199	92.0928
polygon	-18.3382	15.6109	97.1734
polygon	18.3382	-15.6109	97.1734
normal 	0	0	0
polygon	-26.5588	-28.6199	92.0928
polygon	18.3382	-15.6109	97.1734
polygon	-18.3382	15.6109	97.1734
return	0.0	0.0	0.0
