0;	pen	0.0	0.0	0.0
1;	pen	0.0	0.0	0.0
normal 	0	0	0
polygon	13.8675	0	-24.0192
polygon	27.735	0	0
polygon	13.8675	0	24.0192
polygon	-13.8675	0	24.0192
polygon	-27.735	0	0
polygon	-13.8675	0	-24.0192
normal 	0	0	0
polygon	69.3375	0	-72.0577
polygon	83.2051	0	-48.0385
polygon	69.3375	0	-24.0192
polygon	41.6025	0	-24.0192
polygon	27.735	0	-48.0385
polygon	41.6025	0	-72.0577
normal 	0	0	0
polygon	83.2051	0	0
polygon	97.0726	0	24.0192
polygon	83.2051	0	48.0385
polygon	55.47	0	48.0385
polygon	41.6025	0	24.0192
polygon	55.47	0	0
normal 	0	0	0
polygon	27.735	0	48.0385
polygon	41.6025	0	72.0577
polygon	27.735	0	96.0769
polygon	0	0	96.0769
polygon	-13.8675	0	72.0577
polygon	0	0	48.0385
normal 	0	0	0
polygon	-41.6025	0	24.0192
polygon	-27.735	0	48.0385
polygon	-41.6025	0	72.0577
polygon	-69.3375	0	72.0577
polygon	-83.2051	0	48.0385
polygon	-69.3375	0	24.0192
normal 	0	0	0
polygon	-55.47	0	-48.0385
polygon	-41.6025	0	-24.0192
polygon	-55.47	0	0
polygon	-83.2051	0	0
polygon	-97.0726	0	-24.0192
polygon	-83.2051	0	-48.0385
normal 	0	0	0
polygon	0	0	-96.0769
polygon	13.8675	0	-72.0577
polygon	0	0	-48.0385
polygon	-27.735	0	-48.0385
polygon	-41.6025	0	-72.0577
polygon	-27.735	0	-96.0769
normal 	0	0	0
polygon	13.8675	0	-24.0192
polygon	0	0	-48.0385
polygon	27.735	0	-48.0385
normal 	0	0	0
polygon	27.735	0	0
polygon	41.6025	0	-24.0192
polygon	55.47	0	0
normal 	0	0	0
polygon	13.8675	0	24.0192
polygon	41.6025	0	24.0192
polygon	27.735	0	48.0385
normal 	0	0	0
polygon	-13.8675	0	24.0192
polygon	0	0	48.0385
polygon	-27.735	0	48.0385
normal 	0	0	0
polygon	-27.735	0	0
polygon	-41.6025	0	24.0192
polygon	-55.47	0	0
normal 	0	0	0
polygon	-13.8675	0	-24.0192
polygon	-41.6025	0	-24.0192
polygon	-27.735	0	-48.0385
normal 	0	0	0
polygon	13.8675	0	-72.0577
polygon	27.735	0	-96.0769
polygon	41.6025	0	-72.0577
normal 	0	0	0
polygon	69.3375	0	-24.0192
polygon	97.0726	0	-24.0192
polygon	83.2051	0	0
normal 	0	0	0
polygon	55.47	0	48.0385
polygon	69.3375	0	72.0577
polygon	41.6025	0	72.0577
normal 	0	0	0
polygon	-13.8675	0	72.0577
polygon	-27.735	0	96.0769
polygon	-41.6025	0	72.0577
normal 	0	0	0
polygon	-69.3375	0	24.0192
polygon	-97.0726	0	24.0192
polygon	-83.2051	0	0
normal 	0	0	0
polygon	-55.47	0	-48.0385
polygon	-69.3375	0	-72.0577
polygon	-41.6025	0	-72.0577
normal 	0	0	0
polygon	27.735	0	-48.0385
polygon	13.8675	0	-24.0192
polygon	41.6025	0	-24.0192
normal 	0	0	0
polygon	27.735	0	0
polygon	41.6025	0	-24.0192
polygon	13.8675	0	-24.0192
normal 	0	0	0
polygon	55.47	0	0
polygon	27.735	0	0
polygon	41.6025	0	24.0192
normal 	0	0	0
polygon	13.8675	0	24.0192
polygon	41.6025	0	24.0192
polygon	27.735	0	0
normal 	0	0	0
polygon	27.735	0	48.0385
polygon	13.8675	0	24.0192
polygon	0	0	48.0385
normal 	0	0	0
polygon	-13.8675	0	24.0192
polygon	0	0	48.0385
polygon	13.8675	0	24.0192
normal 	0	0	0
polygon	-27.735	0	48.0385
polygon	-13.8675	0	24.0192
polygon	-41.6025	0	24.0192
normal 	0	0	0
polygon	-27.735	0	0
polygon	-41.6025	0	24.0192
polygon	-13.8675	0	24.0192
normal 	0	0	0
polygon	-55.47	0	0
polygon	-27.735	0	0
polygon	-41.6025	0	-24.0192
normal 	0	0	0
polygon	-13.8675	0	-24.0192
polygon	-41.6025	0	-24.0192
polygon	-27.735	0	0
normal 	0	0	0
polygon	-27.735	0	-48.0385
polygon	-13.8675	0	-24.0192
polygon	0	0	-48.0385
normal 	0	0	0
polygon	13.8675	0	-24.0192
polygon	0	0	-48.0385
polygon	-13.8675	0	-24.0192
normal 	0	0	0
polygon	0	0	-48.0385
polygon	27.735	0	-48.0385
polygon	13.8675	0	-72.0577
normal 	0	0	0
polygon	41.6025	0	-72.0577
polygon	13.8675	0	-72.0577
polygon	27.735	0	-48.0385
normal 	0	0	0
polygon	41.6025	0	-24.0192
polygon	55.47	0	0
polygon	69.3375	0	-24.0192
normal 	0	0	0
polygon	83.2051	0	0
polygon	69.3375	0	-24.0192
polygon	55.47	0	0
normal 	0	0	0
polygon	41.6025	0	24.0192
polygon	27.735	0	48.0385
polygon	55.47	0	48.0385
normal 	0	0	0
polygon	41.6025	0	72.0577
polygon	55.47	0	48.0385
polygon	27.735	0	48.0385
normal 	0	0	0
polygon	0	0	48.0385
polygon	-27.735	0	48.0385
polygon	-13.8675	0	72.0577
normal 	0	0	0
polygon	-41.6025	0	72.0577
polygon	-13.8675	0	72.0577
polygon	-27.735	0	48.0385
normal 	0	0	0
polygon	-41.6025	0	24.0192
polygon	-55.47	0	0
polygon	-69.3375	0	24.0192
normal 	0	0	0
polygon	-83.2051	0	0
polygon	-69.3375	0	24.0192
polygon	-55.47	0	0
normal 	0	0	0
polygon	-41.6025	0	-24.0192
polygon	-27.735	0	-48.0385
polygon	-55.47	0	-48.0385
normal 	0	0	0
polygon	-41.6025	0	-72.0577
polygon	-55.47	0	-48.0385
polygon	-27.735	0	-48.0385
normal 	0	0	0
polygon	0	0	-96.0769
polygon	13.8675	0	-72.0577
polygon	27.735	0	-96.0769
normal 	0	0	0
polygon	83.2051	0	-48.0385
polygon	69.3375	0	-24.0192
polygon	97.0726	0	-24.0192
normal 	0	0	0
polygon	83.2051	0	48.0385
polygon	55.47	0	48.0385
polygon	69.3375	0	72.0577
normal 	0	0	0
polygon	0	0	96.0769
polygon	-13.8675	0	72.0577
polygon	-27.735	0	96.0769
normal 	0	0	0
polygon	-83.2051	0	48.0385
polygon	-69.3375	0	24.0192
polygon	-97.0726	0	24.0192
normal 	0	0	0
polygon	-83.2051	0	-48.0385
polygon	-55.47	0	-48.0385
polygon	-69.3375	0	-72.0577
return	0.0	0.0	0.0
