0;	pen	0.0	0.0	0.0
1;	pen	0.0	0.0	0.0
normal 	0	0	0
polygon	-25.9688	0	-93.1187
polygon	-10.7566	0	-77.9065
polygon	-25.9688	0	-62.6943
polygon	-41.181	0	-77.9065
normal 	0	0	0
polygon	25.9688	0	-93.1187
polygon	41.181	0	-77.9065
polygon	25.9688	0	-62.6943
polygon	10.7566	0	-77.9065
normal 	0	0	0
polygon	-77.9065	0	-41.181
polygon	-62.6943	0	-25.9688
polygon	-77.9065	0	-10.7566
polygon	-93.1187	0	-25.9688
normal 	0	0	0
polygon	-25.9688	0	-41.181
polygon	-10.7566	0	-25.9688
polygon	-25.9688	0	-10.7566
polygon	-41.181	0	-25.9688
normal 	0	0	0
polygon	25.9688	0	-41.181
polygon	41.181	0	-25.9688
polygon	25.9688	0	-10.7566
polygon	10.7566	0	-25.9688
normal 	0	0	0
polygon	77.9065	0	-41.181
polygon	93.1187	0	-25.9688
polygon	77.9065	0	-10.7566
polygon	62.6943	0	-25.9688
normal 	0	0	0
polygon	-77.9065	0	10.7566
polygon	-62.6943	0	25.9688
polygon	-77.9065	0	41.181
polygon	-93.1187	0	25.9688
normal 	0	0	0
polygon	-25.9688	0	10.7566
polygon	-10.7566	0	25.9688
polygon	-25.9688	0	41.181
polygon	-41.181	0	25.9688
normal 	0	0	0
polygon	25.9688	0	10.7566
polygon	41.181	0	25.9688
polygon	25.9688	0	41.181
polygon	10.7566	0	25.9688
normal 	0	0	0
polygon	77.9065	0	10.7566
polygon	93.1187	0	25.9688
polygon	77.9065	0	41.181
polygon	62.6943	0	25.9688
normal 	0	0	0
polygon	-25.9688	0	62.6943
polygon	-10.7566	0	77.9065
polygon	-25.9688	0	93.1187
polygon	-41.181	0	77.9065
normal 	0	0	0
polygon	25.9688	0	62.6943
polygon	41.181	0	77.9065
polygon	25.9688	0	93.1187
polygon	10.7566	0	77.9065
normal 	0	0	0
polygon	-25.9688	0	-62.6943
polygon	-41.181	0	-77.9065
polygon	-62.6943	0	-77.9065
polygon	-77.9065	0	-62.6943
polygon	-77.9065	0	-41.181
polygon	-62.6943	0	-25.9688
polygon	-41.181	0	-25.9688
polygon	-25.9688	0	-41.181
normal 	0	0	0
polygon	25.9688	0	-62.6943
polygon	10.7566	0	-77.9065
polygon	-10.7566	0	-77.9065
polygon	-25.9688	0	-62.6943
polygon	-25.9688	0	-41.181
polygon	-10.7566	0	-25.9688
polygon	10.7566	0	-25.9688
polygon	25.9688	0	-41.181
normal 	0	0	0
polygon	62.6943	0	-77.9065
polygon	77.9065	0	-62.6943
polygon	77.9065	0	-41.181
polygon	62.6943	0	-25.9688
polygon	41.181	0	-25.9688
polygon	25.9688	0	-41.181
polygon	25.9688	0	-62.6943
polygon	41.181	0	-77.9065
normal 	0	0	0
polygon	-25.9688	0	-10.7566
polygon	-41.181	0	-25.9688
polygon	-62.6943	0	-25.9688
polygon	-77.9065	0	-10.7566
polygon	-77.9065	0	10.7566
polygon	-62.6943	0	25.9688
polygon	-41.181	0	25.9688
polygon	-25.9688	0	10.7566
normal 	0	0	0
polygon	25.9688	0	-10.7566
polygon	10.7566	0	-25.9688
polygon	-10.7566	0	-25.9688
polygon	-25.9688	0	-10.7566
polygon	-25.9688	0	10.7566
polygon	-10.7566	0	25.9688
polygon	10.7566	0	25.9688
polygon	25.9688	0	10.7566
normal 	0	0	0
polygon	77.9065	0	-10.7566
polygon	62.6943	0	-25.9688
polygon	41.181	0	-25.9688
polygon	25.9688	0	-10.7566
polygon	25.9688	0	10.7566
polygon	41.181	0	25.9688
polygon	62.6943	0	25.9688
polygon	77.9065	0	10.7566
normal 	0	0	0
polygon	-25.9688	0	41.181
polygon	-41.181	0	25.9688
polygon	-62.6943	0	25.9688
polygon	-77.9065	0	41.181
polygon	-77.9065	0	62.6943
polygon	-62.6943	0	77.9065
polygon	-41.181	0	77.9065
polygon	-25.9688	0	62.6943
normal 	0	0	0
polygon	25.9688	0	41.181
polygon	10.7566	0	25.9688
polygon	-10.7566	0	25.9688
polygon	-25.9688	0	41.181
polygon	-25.9688	0	62.6943
polygon	-10.7566	0	77.9065
polygon	10.7566	0	77.9065
polygon	25.9688	0	62.6943
normal 	0	0	0
polygon	77.9065	0	41.181
polygon	62.6943	0	25.9688
polygon	41.181	0	25.9688
polygon	25.9688	0	41.181
polygon	25.9688	0	62.6943
polygon	41.181	0	77.9065
polygon	62.6943	0	77.9065
polygon	77.9065	0	62.6943
return	0.0	0.0	0.0
