0;	pen	0.0	0.0	0.0
1;	pen	0.0	0.0	0.0
normal 	0	0	0
polygon	-70.7107	0	-70.7107
polygon	-23.5702	0	-70.7107
polygon	-23.5702	0	-23.5702
polygon	-70.7107	0	-23.5702
normal 	0	0	0
polygon	-23.5702	0	-70.7107
polygon	23.5702	0	-70.7107
polygon	23.5702	0	-23.5702
polygon	-23.5702	0	-23.5702
normal 	0	0	0
polygon	23.5702	0	-70.7107
polygon	70.7107	0	-70.7107
polygon	70.7107	0	-23.5702
polygon	23.5702	0	-23.5702
normal 	0	0	0
polygon	-70.7107	0	-23.5702
polygon	-23.5702	0	-23.5702
polygon	-23.5702	0	23.5702
polygon	-70.7107	0	23.5702
normal 	0	0	0
polygon	-23.5702	0	-23.5702
polygon	23.5702	0	-23.5702
polygon	23.5702	0	23.5702
polygon	-23.5702	0	23.5702
normal 	0	0	0
polygon	23.5702	0	-23.5702
polygon	70.7107	0	-23.5702
polygon	70.7107	0	23.5702
polygon	23.5702	0	23.5702
normal 	0	0	0
polygon	-70.7107	0	23.5702
polygon	-23.5702	0	23.5702
polygon	-23.5702	0	70.7107
polygon	-70.7107	0	70.7107
normal 	0	0	0
polygon	-23.5702	0	23.5702
polygon	23.5702	0	23.5702
polygon	23.5702	0	70.7107
polygon	-23.5702	0	70.7107
normal 	0	0	0
polygon	23.5702	0	23.5702
polygon	70.7107	0	23.5702
polygon	70.7107	0	70.7107
polygon	23.5702	0	70.7107
return	0.0	0.0	0.0
