0;	pen	0.0	0.0	0.0
1;	pen	0.0	0.0	0.0
normal 	0	0	0
polygon	22.6541	0	-77.3459
polygon	54.6918	0	-77.3459
polygon	77.3459	0	-54.6918
polygon	77.3459	0	-22.6541
polygon	54.6918	0	0
polygon	22.6541	0	0
polygon	0	0	-22.6541
polygon	0	0	-54.6918
normal 	0	0	0
polygon	54.6918	0	0
polygon	22.6541	0	0
polygon	0	0	22.6541
polygon	0	0	54.6918
polygon	22.6541	0	77.3459
polygon	54.6918	0	77.3459
polygon	77.3459	0	54.6918
polygon	77.3459	0	22.6541
normal 	0	0	0
polygon	-22.6541	0	0
polygon	0	0	22.6541
polygon	0	0	54.6918
polygon	-22.6541	0	77.3459
polygon	-54.6918	0	77.3459
polygon	-77.3459	0	54.6918
polygon	-77.3459	0	22.6541
polygon	-54.6918	0	0
normal 	0	0	0
polygon	-54.6918	0	0
polygon	-22.6541	0	0
polygon	0	0	-22.6541
polygon	0	0	-54.6918
polygon	-22.6541	0	-77.3459
polygon	-54.6918	0	-77.3459
polygon	-77.3459	0	-54.6918
polygon	-77.3459	0	-22.6541
normal 	0	0	0
polygon	77.3459	0	-22.6541
polygon	100	0	0
polygon	77.3459	0	22.6541
polygon	54.6918	0	0
normal 	0	0	0
polygon	22.6541	0	77.3459
polygon	0	0	100
polygon	-22.6541	0	77.3459
polygon	0	0	54.6918
normal 	0	0	0
polygon	-77.3459	0	22.6541
polygon	-100	0	0
polygon	-77.3459	0	-22.6541
polygon	-54.6918	0	0
normal 	0	0	0
polygon	-22.6541	0	-77.3459
polygon	0	0	-100
polygon	22.6541	0	-77.3459
polygon	0	0	-54.6918
normal 	0	0	0
polygon	22.6541	0	0
polygon	0	0	-22.6541
polygon	-22.6541	0	0
polygon	0	0	22.6541
return	0.0	0.0	0.0
