0;	pen	0.0	0.0	0.0
1;	pen	0.0	0.0	0.0
normal 	0	0	0
polygon	8.89623	0	-33.2012
polygon	24.3049	0	-24.3049
polygon	33.2012	0	-8.89623
polygon	33.2012	0	8.89623
polygon	24.3049	0	24.3049
polygon	8.89623	0	33.2012
polygon	-8.89623	0	33.2012
polygon	-24.3049	0	24.3049
polygon	-33.2012	0	8.89623
polygon	-33.2012	0	-8.89623
polygon	-24.3049	0	-24.3049
polygon	-8.89623	0	-33.2012
normal 	0	0	0
polygon	66.4023	0	-66.4023
polygon	81.8111	0	-57.5061
polygon	90.7073	0	-42.0974
polygon	90.7073	0	-24.3049
polygon	81.8111	0	-8.89623
polygon	66.4023	0	0
polygon	48.6099	0	0
polygon	33.2012	0	-8.89623
polygon	24.3049	0	-24.3049
polygon	24.3049	0	-42.0974
polygon	33.2012	0	-57.5061
polygon	48.6099	0	-66.4023
normal 	0	0	0
polygon	66.4023	0	0
polygon	81.8111	0	8.89623
polygon	90.7073	0	24.3049
polygon	90.7073	0	42.0974
polygon	81.8111	0	57.5061
polygon	66.4023	0	66.4023
polygon	48.6099	0	66.4023
polygon	33.2012	0	57.5061
polygon	24.3049	0	42.0974
polygon	24.3049	0	24.3049
polygon	33.2012	0	8.89623
polygon	48.6099	0	0
normal 	0	0	0
polygon	8.89623	0	33.2012
polygon	24.3049	0	42.0974
polygon	33.2012	0	57.5061
polygon	33.2012	0	75.2986
polygon	24.3049	0	90.7073
polygon	8.89623	0	99.6035
polygon	-8.89623	0	99.6035
polygon	-24.3049	0	90.7073
polygon	-33.2012	0	75.2986
polygon	-33.2012	0	57.5061
polygon	-24.3049	0	42.0974
polygon	-8.89623	0	33.2012
normal 	0	0	0
polygon	-48.6099	0	0
polygon	-33.2012	0	8.89623
polygon	-24.3049	0	24.3049
polygon	-24.3049	0	42.0974
polygon	-33.2012	0	57.5061
polygon	-48.6099	0	66.4023
polygon	-66.4023	0	66.4023
polygon	-81.8111	0	57.5061
polygon	-90.7073	0	42.0974
polygon	-90.7073	0	24.3049
polygon	-81.8111	0	8.89623
polygon	-66.4023	0	0
normal 	0	0	0
polygon	-48.6099	0	-66.4023
polygon	-33.2012	0	-57.5061
polygon	-24.3049	0	-42.0974
polygon	-24.3049	0	-24.3049
polygon	-33.2012	0	-8.89623
polygon	-48.6099	0	0
polygon	-66.4023	0	0
polygon	-81.8111	0	-8.89623
polygon	-90.7073	0	-24.3049
polygon	-90.7073	0	-42.0974
polygon	-81.8111	0	-57.5061
polygon	-66.4023	0	-66.4023
normal 	0	0	0
polygon	8.89623	0	-99.6035
polygon	24.3049	0	-90.7073
polygon	33.2012	0	-75.2986
polygon	33.2012	0	-57.5061
polygon	24.3049	0	-42.0974
polygon	8.89623	0	-33.2012
polygon	-8.89623	0	-33.2012
polygon	-24.3049	0	-42.0974
polygon	-33.2012	0	-57.5061
polygon	-33.2012	0	-75.2986
polygon	-24.3049	0	-90.7073
polygon	-8.89623	0	-99.6035
normal 	0	0	0
polygon	24.3049	0	-42.0974
polygon	8.89623	0	-33.2012
polygon	24.3049	0	-24.3049
normal 	0	0	0
polygon	48.6099	0	0
polygon	33.2012	0	-8.89623
polygon	33.2012	0	8.89623
normal 	0	0	0
polygon	24.3049	0	42.0974
polygon	24.3049	0	24.3049
polygon	8.89623	0	33.2012
normal 	0	0	0
polygon	-24.3049	0	42.0974
polygon	-8.89623	0	33.2012
polygon	-24.3049	0	24.3049
normal 	0	0	0
polygon	-48.6099	0	0
polygon	-33.2012	0	8.89623
polygon	-33.2012	0	-8.89623
normal 	0	0	0
polygon	-24.3049	0	-42.0974
polygon	-24.3049	0	-24.3049
polygon	-8.89623	0	-33.2012
normal 	0	0	0
polygon	33.2012	0	-75.2986
polygon	33.2012	0	-57.5061
polygon	48.6099	0	-66.4023
normal 	0	0	0
polygon	81.8111	0	-8.89623
polygon	66.4023	0	0
polygon	81.8111	0	8.89623
normal 	0	0	0
polygon	48.6099	0	66.4023
polygon	33.2012	0	57.5061
polygon	33.2012	0	75.2986
normal 	0	0	0
polygon	-33.2012	0	75.2986
polygon	-33.2012	0	57.5061
polygon	-48.6099	0	66.4023
normal 	0	0	0
polygon	-81.8111	0	8.89623
polygon	-66.4023	0	0
polygon	-81.8111	0	-8.89623
normal 	0	0	0
polygon	-48.6099	0	-66.4023
polygon	-33.2012	0	-57.5061
polygon	-33.2012	0	-75.2986
return	0.0	0.0	0.0
