0;	pen	0.0	0.0	0.0
1;	pen	0.0	0.0	0.0
normal 	0	0	0
polygon	37.7964	0	-65.4654
polygon	18.8982	0	-32.7327
polygon	37.7964	0	0
polygon	75.5929	0	0
polygon	94.4911	0	-32.7327
polygon	75.5929	0	-65.4654
normal 	0	0	0
polygon	37.7964	0	0
polygon	75.5929	0	0
polygon	94.4911	0	32.7327
polygon	75.5929	0	65.4654
polygon	37.7964	0	65.4654
polygon	18.8982	0	32.7327
normal 	0	0	0
polygon	37.7964	0	65.4654
polygon	18.8982	0	32.7327
polygon	-18.8982	0	32.7327
polygon	-37.7964	0	65.4654
polygon	-18.8982	0	98.198
polygon	18.8982	0	98.198
normal 	0	0	0
polygon	-18.8982	0	32.7327
polygon	-37.7964	0	65.4654
polygon	-75.5929	0	65.4654
polygon	-94.4911	0	32.7327
polygon	-75.5929	0	0
polygon	-37.7964	0	0
normal 	0	0	0
polygon	-75.5929	0	0
polygon	-37.7964	0	0
polygon	-18.8982	0	-32.7327
polygon	-37.7964	0	-65.4654
polygon	-75.5929	0	-65.4654
polygon	-94.4911	0	-32.7327
normal 	0	0	0
polygon	-18.8982	0	-32.7327
polygon	-37.7964	0	-65.4654
polygon	-18.8982	0	-98.198
polygon	18.8982	0	-98.198
polygon	37.7964	0	-65.4654
polygon	18.8982	0	-32.7327
normal 	0	0	0
polygon	37.7964	0	0
polygon	18.8982	0	-32.7327
polygon	-18.8982	0	-32.7327
polygon	-37.7964	0	0
polygon	-18.8982	0	32.7327
polygon	18.8982	0	32.7327
return	0.0	0.0	0.0
