0;	pen	0.0	0.0	0.0
1;	pen	0.0	0.0	0.0
normal 	0	0	0
polygon	50	0	-86.6025
polygon	100	0	0
polygon	0	0	0
normal 	0	0	0
polygon	100	0	0
polygon	50	0	86.6025
polygon	0	0	0
normal 	0	0	0
polygon	50	0	86.6025
polygon	-50	0	86.6025
polygon	0	0	0
normal 	0	0	0
polygon	-50	0	86.6025
polygon	-100	0	0
polygon	0	0	0
normal 	0	0	0
polygon	-100	0	0
polygon	-50	0	-86.6025
polygon	0	0	0
normal 	0	0	0
polygon	-50	0	-86.6025
polygon	50	0	-86.6025
polygon	0	0	0
return	0.0	0.0	0.0
